نبذة عن المشروع
تفاصيل عامة
الحالة
خارج المخطط
وقت التسليم
جاهز للتسليم
عدد الوحدات السكنية
عدد الكتل السكنية
3
طرق الدفع
تقسيط
نطاق السعر
الغرف+الصالون | اقل مساحة | اكبر مساحة | اقل سعر | اعلى سعر |
---|---|---|---|---|
0+1 | 76.39 m² | 79.07 m² | 647000 | 658000 |
1+1 | 58.38 m² | 78.83 m² | 528000 | 676000 |
2+1 | 96.53 m² | 133.52 m² | 846000 | 1217000 |
3+1 | 141.06 m² | 198.51 m² | 1345000 | 2055000 |
4+1 | 184.38m² | 184.38m² | 17300000 | 17300000 |
خطة الدفع | |
الدفعة الأولى | 50% |
الأقساط الشهرية | 12 |
نود أن نسمع منك ونحن هنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في خدمتك لأي استفسار ، استشاراتنا مجانية 100٪